Última actualización: 25/03/2025
Desde hoy ya están en marcha 17 nuevos radares de la DGT.
9 radares son fijos y 8 radares de tramo.
Durante el primer mes los nuevos radares NO MULTARÁN, solamente avisarán a los conductores de la infracción cometida con el envío de una carta y pasado este tiempo comenzarán a denunciar.
Nuevos Radares de tramo DGT 2025
Tipo Radar | Provincia | Vía | Punto kilométrico inicial | Punto k. final |
---|---|---|---|---|
Tramo | Castellón | N-340 | 960+050 | 961+000 |
Tramo | Castellón | N-340 | 961+000 | 960+050 |
Tramo | Madrid | M-521 | 26,915 | 27,885 |
Tramo | Madrid | M-521 | 27,885 | 26,915 |
Tramo | Salamanca | SA-20 | 91+975 | 92+436 |
Tramo | Tenerife | TF-655 | 2,165 | 3,132 |
Tramo | Tenerife | TF-655 | 3,132 | 2,165 |
Tramo | Valencia | V-31 | 2+460 C | 6+350 |
Nuevos Radares fijos DGT 2025
Tipo Radar | Provincia | Vía | Punto Kilométrico |
---|---|---|---|
FIJO | León | LE-311 | 11+250 |
FIJO | Cádiz | A-491 | 4+350 |
FIJO | Sevilla | A-49 | 0+700 |
FIJO | Sevilla | A-8005 | 5+818 |
FIJO | Tenerife | TF-5 | 49,400 |
FIJO | Tenerife | TF-66 | 9,000 |
FIJO | Tenerife | TF-65 | 11,240 |
FIJO | Guadalajara | CM-101 | 17,460 |
FIJO | Toledo | CM-4010 | 1,800 |
Forman parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad a lo largo de 2025 y están ubicados en carreteras de Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunitat Valenciana y Canarias.
Los nuevos radares de velocidad están señalizados en la carretera, además de estar publicados en la web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.
El comentario se publicará pero si ya ha sido resuelto antes o es complejo no tendrá respuesta por parte de un experto.
Si lo necesitas, accede a un experto rellenando el formulario inferior.