Última actualización: 16/12/2024
Desde que el 1 de Enero de 2017 que se modifican, estos son los códigos del Permiso de Conducir en España, armonizados con el resto carnets de conducir de Europa. ¿Qué tipo de restricciones se modifican? ¿Quieres saber cuales son las observaciones carnet de conducir 4201? ¿El código 01 carnet conducir? ¿El código 106.5? o el codigo 9 b carnet de conducir.
En una primera tabla representamos los códigos del carnet de conducir Nacional y en las siguientes tablas mostramos los códigos del Permiso de Conducción armonizado. Los números que figuran en la parte trasera del Permiso de Conducir son códigos numéricos que reflejan las limitaciones del titular.
Códigos del carnet de conducir España
En el ejemplo de la imagen puedes ver que tiene 2 códigos:
- 01.06 que significa que necesita Gafas o lentes de contacto para conducir.
- 106.5 Permiso nuevo obtenido tras haber perdico el carnet por haber agotado todos los de puntos.
¿Sabes cómo renovar el Permiso de conducir?
Código | Subcódigo | Significado |
---|---|---|
101 | Aplicable al permiso de las clases D y D + E. Limitado a la conducción de autobuses en trayectos cuyo radio de acción no sea superior a 50 km alrededor del punto en que se encuentre normalmente el vehículo (artículos 5.2.c) y 6.2.d) del Real Decreto 1032/2007) | |
105 | Velocidad máxima limitada, por causas administrativas, a: | |
1 | 70 km/h. | |
2 | 80 km/h. | |
3 | 90 km/h. | |
4 | 100 km/h. | |
106 | Fecha de primera expedición del permiso. Ejemplo: 106.2.(16.7.72): | |
2 | Canje de permiso militar o policial | |
3 | Canje de permiso extranjero | |
4 | Es titular de otro permiso extranjero no susceptible de canje en España | |
5 | Permiso nuevo obtenido tras haber sido declarada la pérdida de vigencia del que tuviera por haber agotado el crédito total de puntos asignados | |
200 | Anexo al permiso o licencia de conducción. El titular deberá llevar un documento expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico en el que figuran las condiciones de utilización del vehículo. | |
201 | Anexo al permiso o licencia de conducción. El permiso o licencia no serán válidos sin un documento en el que figure el texto de la resolución que determina los períodos de tiempo en los que deberá cumplirse la sanción de suspensión de la autorización. | |
202 | Limitado a la conducción de vehículos policiales y de los colectivos a los que se refiere el artículo 74.1, válido hasta el (1.1.2012) (por ejemplo: 202.01.01.2012) (artículo 74.2 Reglamento General de Conductores). | |
(*) Esta fuerza indica la capacidad del conductor para hacer funcionar el sistema. (**) Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO L 370 de 31.12.1985, p. 8). |
||
Fuente: BOE |
Códigos permiso conducir causas médicas
Código | Subcódigo | Conductor (Causas médicas) |
---|---|---|
01 | Corrección y protección de la visión: | |
01.01 | Gafas | |
01.02 | Lentes de contacto | |
01.05 | Recubrimiento del ojo | |
01.06 | Gafas o lentes de contacto | |
01.07 | Ayuda óptica específica | |
02 | Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación | |
03 | Prótesis/órtesis del aparato locomotor: | |
03.01 | Prótesis/órtesis de los miembros superiores | |
03.02 | Prótesis/órtesis de los miembros inferiores | |
Letras utilizadas en combinación con los códigos 01 a 44 para mayor precisión: a. izquierdo. b. derecho. c. mano. d. pie. e. medio. f. brazo. g. pulgar. |
||
Fuente: BOE | ||
(Téngase en cuenta que esta última modificación del apartado «Códigos de la Unión Europea armonizados» del apartado B), establecida por el art. único de la Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2016-9637., entra en vigor el 1 de enero de 2017, según establece su disposición final 3. |
Códigos permiso conducir adaptación vehículo
Código | Subcódigo | Adaptaciones de los Vehículos |
---|---|---|
10 | Transmisión adaptada | |
10.02 | Selección automática de la relación de transmisión | |
10.04 | Dispositivo adaptado de control de la transmisión. | |
15 | Embrague adaptado: | |
15.01 | Pedal de embrague adaptado | |
15.02 | Embrague accionado con la mano | |
15.03 | Embrague automático | |
15.04 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de embrague | |
20 | Mecanismos de frenado adaptados: | |
20.01 | Pedal de freno adaptado | |
20.03 | Pedal de freno accionado por el pie izquierdo | |
20.04 | Pedal de freno deslizante | |
20.05 | Pedal de freno con inclinación | |
20.06 | Freno accionado con la mano | |
20.07 | Accionamiento del freno con fuerza máxima de… N(*)[por ejemplo: “20.07(300 N)”] | |
20.19 | Freno de estacionamiento adaptado | |
20.12 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de embrague | |
20.13 | Freno accionado con la rodilla | |
20.14 | Accionamiento del sistema de frenado asistido por una fuerza externa | |
25 | Mecanismo de aceleración adaptado: | |
25.01 | Pedal de acelerador adaptado | |
25.03 | Pedal de acelerador con inclinación | |
25.04 | Acelerador accionado con la mano | |
25.05 | Acelerador accionado con la rodilla | |
25.06 | Accionamiento del acelerador asistido por una fuerza externa | |
25.08 | Pedal de acelerador a la izquierda | |
25.09 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de acelerador | |
31 | Adaptaciones del pedal y protecciones del pedal: | |
31.01 | Doble juego de pedales paralelos | |
31.02 | Pedales al mismo nivel (o casi) | |
31.03 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento de los pedales de acelerador y freno cuando estos no funcionan con el pie | |
31.04 | Piso elevado | |
32 | Sistemas combinados de freno de servicio y acelerador: | |
32.01 | Sistema combinado de acelerador y freno de servicio accionado a mano | |
32.02 | Sistema combinado de acelerador y freno de servicio asistido por una fuerza externa | |
33 | Sistemas combinados de freno de servicio, acelerador y dirección: | |
33.01 | Sistema combinado de acelerador, freno de servicio y dirección accionado por una fuerza externa y controlado con una mano | |
33.02 | Sistema combinado de acelerador, freno de servicio y dirección accionado con una fuerza externa y controlado con las dos manos | |
35 | Dispositivos de mandos adaptados (interruptores de los faros, lava/limpiaparabrisas, claxon, intermitentes, etc.): | |
35.02 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección | |
35.03 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección con la mano izquierda | |
35.05 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección con la mano derecha | |
35.05 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección y los mecanismos del acelerador y los frenos | |
40 | Dirección adaptada: | |
40.01 | Dirección controlada con una fuerza máxima de … N (*) [por ejemplo: «40.01(140 N)»] | |
40.05 | Volante adaptado (volante de sección más grande o más gruesa, volante de diámetro reducido, etc.) | |
40.06 | Posición adaptada del volante | |
40.09 | Dirección controlada con el pie | |
40.11 | Dispositivo de asistencia en el volante | |
40.14 | Sistema de dirección adaptado alternativo controlado con una mano o un brazo | |
40.15 | Sistema de dirección adaptado alternativo controlado con las dos manos o los dos brazos | |
42 | Retrovisores interiores/laterales modificados: | |
42.01 | Retrovisor adaptado | |
42.03 | Dispositivo interior adicional que permita la visión lateral | |
42.05 | Dispositivo de visión del ángulo muerto | |
43 | Posición de asiento del conductor: | |
43.01 | Asiento del conductor a una altura adecuada para la visión normal y a una distancia normal del volante y el pedal | |
43.02 | Asiento del conductor adaptado a la forma del cuerpo | |
43.03 | Asiento del conductor con soporte lateral para mejorar la estabilidad | |
43.04 | Asiento del conductor con reposabrazos | |
43.06 | Adaptación del cinturón de seguridad | |
43.07 | Tipo de cinturón de seguridad con soporte para mejorar la estabilidad | |
44 | Adaptaciones de la motocicleta (subcódigo obligatorio): | |
44.01 | Freno de mando único | |
44.02 | Freno de la rueda delantera adaptado | |
44.03 | Freno de la rueda trasera adaptado | |
44.04 | Acelerador adaptado | |
44.08 | Altura del asiento ajustada para permitir al conductor alcanzar el suelo con los dos pies en posición sentado y equilibrar la motocicleta durante la parada y en espera | |
44.09 | Fuerza máxima de funcionamiento del freno de la rueda delantera … N | |
44.10 | Fuerza máxima de funcionamiento del freno de la rueda trasera … N | |
44.11 | Reposapiés adaptado | |
44.12 | Manillar adaptado | |
45 | Únicamente motocicletas con sidecar | |
46 | Únicamente triciclos | |
47 | Limitado a los vehículos de más de dos ruedas que no necesiten que el conductor los equilibre para el arranque y la parada y en espera | |
50 | Limitado a un vehículo/un número de chasis específico (número de identificación del vehículo, NIV) | |
Letras utilizadas en combinación con los códigos 01 a 44 para mayor precisión: a. izquierdo. b. derecho. c. mano. d. pie. e. medio. f. brazo. g. pulgar. |
(Téngase en cuenta que esta última modificación del apartado «Códigos de la Unión Europea armonizados» del apartado B), establecida por el art. único de la Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2016-9637., entra en vigor el 1 de enero de 2017, según establece su disposición final 3. | |
Fuente: BOE |
Códigos limitaciones conducir
Código | Limitaciones conducir |
---|---|
61 | Limitación a conducción diurna (por ejemplo, desde una hora después del amanecer hasta una hora antes del anochecer) |
62 | Limitación a conducción en el radio de … km del lugar de residencia del titular, o dentro de la ciudad o región. |
63 | Conducción sin pasajeros |
64 | Conducción con una limitación de velocidad de… km/h |
65 | Conducción autorizada únicamente en presencia del titular de un permiso de conducción de como mínimo la categoría equivalente |
66 | Sin remolque |
67 | Conducción no permitida en autopista |
68 | Exclusión del alcohol |
69 | Limitación a conducción de vehículos equipados con dispositivo antiarranque en caso de alcoholemia conforme a la norma EN 50436. La indicación de una fecha de caducidad es optativa [por ejemplo “69” o “69 (01.01.2016)”]. |
(Téngase en cuenta que esta última modificación del apartado «Códigos de la Unión Europea armonizados» del apartado B), establecida por el art. único de la Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2016-9637., entra en vigor el 1 de enero de 2017, según establece su disposición final 3. | |
Fuente: BOE |
Códigos aspectos administrativos
Código | Subcódigo | Aspectos administrativos |
---|---|---|
70 | Canje del permiso n.º … expedido por … (símbolo UE/ONU, si se trata de un tercer país; por ejemplo: “70.0123456789.NL”). | |
71 | Duplicado del permiso n.º … (símbolo EU/ONU, si se trata de un tercer país; por ejemplo: “71.987654321.HR”) | |
73 | Limitado a los vehículos de categoría B, de tipo cuatriciclo de motor (B1) | |
78 | Limitado a vehículos con transmisión automática | |
79 | […] Limitado a los vehículos que cumplen las prescripciones indicadas entre paréntesis en el marco de la aplicación del artículo 13 de la presente Directiva | |
79.01 | Limitado a los vehículos de dos ruedas con o sin sidecar | |
79.02 | Limitado a los vehículos de categoría AM de tres ruedas o cuatriciclos ligeros | |
79.03 | Limitado a los triciclos | |
79.04 | Limitado a los triciclos que lleven enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no supere los 750 kg. | |
79.05 | Motocicleta de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1 kW/kg. | |
79.06 | Vehículo de categoría BE cuya masa máxima autorizada del remolque sea superior a 3.500 kg. | |
80 | Limitado a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de categoría A de tipo triciclo de motor que no hayan alcanzado la edad de 24 años | |
81 | Limitado a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de categoría A de tipo motocicleta de dos ruedas que no hayan alcanzado la edad de 21 años | |
95 | Conductor titular del CAP que satisface la obligación de aptitud profesional prevista en la Directiva 2003/59/CE válida hasta el … [por ejemplo: “95 (01.01.12)”] | |
96 | Vehículos de categoría B que lleven enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada sea superior a 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada de esta combinación exceda de 3.500 kg, pero no sobrepase los 4.250 kg. | |
97 | No autorizados a conducir un vehículo de categoría C1 que entre en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo (**). | |
(*) Esta fuerza indica la capacidad del conductor para hacer funcionar el sistema. (**) Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO L 370 de 31.12.1985, p. 8). |
||
(Téngase en cuenta que esta última modificación del apartado «Códigos de la Unión Europea armonizados» del apartado B), establecida por el art. único de la Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2016-9637., entra en vigor el 1 de enero de 2017, según establece su disposición final 3. | ||
Fuente: BOE |
Los códigos más frecuentes son los que empiezan por 01 y son los relacionados con la visión (gafas, lentillas, etc.).
Los que empiezan por 05 son por restricciones médicas y son bastante comunes:
Limitación a conducción diurna (05.01) en casos de cataratas.
Limitación de velocidad (05.04) o radio de limitación de conducción en torno al domicilio.
Exclusión del alcohol (05.08) para personas con problemas de alcoholimso.
Hola, tengo mi carnet de conducir de República Dominicana pero veo que por error al parecer me le pusieron restricción transmisión automática, la pregunta es cuando me lo canjeen me le pondrán la misma restricción?
¿Te contestaron, Frank? Mi mujer está en la misma situación. Si puedes contarnos al mail **** te estaríamos muy agradecidos
Me retiraron los carnés profesionales por enfermedad. Voy a prejubilarme y no tengo tratamiento. Puedo recuperarlos?, qué tramites debería seguir?
Qué significa el código 9 B en el carnet de conducir
Hola. Soy conductor de autobús urbano. Debido a una angina de pecho y una operación en la hipófisis me hacen renovar los permisos profesionales cada año. Junto a la fecha de caducidad de estos permisos me aparece el código 4b en el anverso. Qué quiere decir? Cuando desaparecerá esta restricción? Gracias
Al hacer el reconocimiento médico les dije que estaba en tratamiento con un antidepresivo por episodio de ansiedad, aporte un informe del psicólogo en el que señalaba que la evolución era favorable, situación estable y controlado. Aún así me dijeron que me lo tramitaban pero con un plazo de renovación de 3 años. No me había pasado antes, es correcto?, donde se reseña en el carnet esta situación (aparta de la fecha de renovación), a través de algún código?
Muchas gracias.
No existe código para informar sobre el periodo de renovación, será la fecha de caducidad la que se tenga en cuenta.
En todo caso, el facultativo que le revisa en el centro de reconocimientos, debe limitar este tiempo de período de vigencia si, en el momento de su concesión o de la prórroga de su vigencia, se comprueba que su titular padece enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide aquélla, es susceptible de agravarse.
Renové el carnet en marzo y me pusieron el código 01.06 (gafas o lentillas) en el carnet que me enviaron me aparece solo 01.
¿Estaría correcto o debería aparecer 01.06?
¿Qué significan los códigos 4201 y 0101? Y¿ porqué no lo aclaran en la agencia de reconocimientos médicos? Muchas gracias.
01.01 Gafas.
42.01 Retrovisor lateral exterior (izquierdo o derecho).
Hola alguien sabe tengo en observaciones el número 102.171 alguien sabe lo que es gracias
Que significa el código 01C1 ?
Qué código de tasa tengo que poner cuando pido un duplicado del carnet de conducir por estravío.
Es la tasa 4.4 de 20,40 euros.
06.02.22
DESCONOCEMOS ESTOS CODIGOS. ¿PUEDES POR FAVOR AYUDARNOS?
Hola, buenas tardes!!
Voy a pedir cita a Trafico , pero ya esta ocupado para los próximos días.
Me adelanto preguntando: Tengo el carnet B desde el año1986. Ninguna restricción.
Voy a ir a Islandia y me piden tener el carnet B1, para llevar una autocaravana de seis plazas.
Que debo hacer para no tener problemas en Islandia???
Muchas gracias.
Hola.
Tengo una minusvalia, me falta el brazo derecho desde el hombro.
En la adaptacion del vehículo me han puesto que debo circular a 100km/h maximo, seleccion automatica de la direccion de trasmision, pomo al volante y interruptor de arranque en el lado izquierdo.
Solo figuran 3 codigos en el carnet creo que esta confundido
¿Que codigos se corresponden con estas restricciones?
Según el Reglamento General de Conductores sus códigos deberían ser los siguientes:
105.4-> Velocidad máxima limitada, por causas administrativas, a: 100 km/h
40.11–>Pomo al volante.
10.2—>Selección automática de la relación de transmisión
35.03–>Dispositivos de mandos adaptados (Interruptores de los faros, lava/limpiaparabrisas, claxon, intermitentes, etc) Subcodigo 03:Dispositivos de mando accionables sin descuidar el volante ni los accesorios (de pomo, de horquilla, etc.) con la mano izquierda.
Mi pregunta es, tengo un permiso de la clase AM desde el 2003 y acabo de obtener el B, tengo que llevar la L
No tienes que llevar la L porque ya fuiste novel el siguiente año al obtener la licencia AM.
Que significa 64E4
Es difícil de encontrar agradeceria respuesta
Tengo limitació D velocidad a 90 km y ràdio de conducció a 50 km de idò a una etapa de ansiedad mi pregunta es si ha no tomo diazepam y lo he sustituido po teràpia y deporte deberan anular esta clàusula restrictiva?
Tienes que indicarlo a tu médico de cabecera.
Hola: Me acabo de sacar el carnet c de camión y me lo han enviado a casa. Arriba y cerca de la foto, en la esquina superior izquierda pone «6.1». ¿ Podría decirme qué significa ese seis punto uno? Muchas gracias.
61 Limitación a conducción diurna (por ejemplo, desde una hora después del amanecer hasta una hora antes del anochecer)
Hola:
Tengo el codigo 42.01(retrovisor adaptado) en el carnet, ¿pero que es que tengo que poner un espejo en la parte superior del retrovisor como los de auto escuela o tiene que ser especifico?
Tienen que ser panorámicos.
Por favor que significa codigo : 28-00 , en el apartado 4c. , en el anverso del carnet de conducir que me acaban de renovar x cinco años.Gracias
28-00 significa que la autoridad expedidora es madrid
Alguien sabe de donde es el código 47-00?
El código 47 lo tienes descrito en la tabla.
Es el equipo de expedición del carnet
Después de 60 años,cuál es la vigencia del carné?
Me gustaría saber qué significa 01A4
On my driver’s license it says deficiencias 08A1
¿Qué significa el código 54E1 bajo Enfermedas o deficiencias?
Tengo discapacidad y he hecho el examen de conducir en un vehículo adaptado, pero mi carnet de conducir no aparecen especificaciones de que necesito un vehículo adaptado.
Si te has examinado con un vehículo adaptado únicamente podrás conducir con ese tipo de adaptación y deberás tener un código en el Permiso de conducir. Revísalo o pregunta en tu Autoescuela.
Acabo de comprobar que los códigos que tengo en mi carnet son erróneos. Aparecen algunos que no deberían y faltan otros que tendrían que estar.
Nunca lo había comprobado, lógicamente pensé que estarían correctos…
Me gustaría saber que significa
106.3 (130407B).70.23478555RA,79
Aclaro que es una licencia canjeada
La pregunta es .lo entre paréntesis será fecha de vigencia que deben tomar las aseguradoras ?? Gracias
106.3 Canje de permiso de conducir extranjero (fecha de primera expedición)
(13/04/2007/tipo B)
Con esta fecha por ex:
106.3 (06/11/01B) puedo conducir motos hasta 125cc?
Gracias!
Tengo el cap, pero no aparece el código 95 en mi permiso de conducir después de renovarlo, ¿a qué se debe?
hola, que respuesta te han dado? tengo el mismo problema.