Última actualización: 16/12/2024
Desde que el 1 de Enero de 2017 que se modifican, estos son los códigos del Permiso de Conducir en España, armonizados con el resto carnets de conducir de Europa. ¿Qué tipo de restricciones se modifican? ¿Quieres saber cuales son las observaciones carnet de conducir 4201? ¿El código 01 carnet conducir? ¿El código 106.5? o el codigo 9 b carnet de conducir.
En una primera tabla representamos los códigos del carnet de conducir Nacional y en las siguientes tablas mostramos los códigos del Permiso de Conducción armonizado. Los números que figuran en la parte trasera del Permiso de Conducir son códigos numéricos que reflejan las limitaciones del titular.
Códigos del carnet de conducir España
En el ejemplo de la imagen puedes ver que tiene 2 códigos:
- 01.06 que significa que necesita Gafas o lentes de contacto para conducir.
- 106.5 Permiso nuevo obtenido tras haber perdico el carnet por haber agotado todos los de puntos.
¿Sabes cómo renovar el Permiso de conducir?
Código | Subcódigo | Significado |
---|---|---|
101 | Aplicable al permiso de las clases D y D + E. Limitado a la conducción de autobuses en trayectos cuyo radio de acción no sea superior a 50 km alrededor del punto en que se encuentre normalmente el vehículo (artículos 5.2.c) y 6.2.d) del Real Decreto 1032/2007) | |
105 | Velocidad máxima limitada, por causas administrativas, a: | |
1 | 70 km/h. | |
2 | 80 km/h. | |
3 | 90 km/h. | |
4 | 100 km/h. | |
106 | Fecha de primera expedición del permiso. Ejemplo: 106.2.(16.7.72): | |
2 | Canje de permiso militar o policial | |
3 | Canje de permiso extranjero | |
4 | Es titular de otro permiso extranjero no susceptible de canje en España | |
5 | Permiso nuevo obtenido tras haber sido declarada la pérdida de vigencia del que tuviera por haber agotado el crédito total de puntos asignados | |
200 | Anexo al permiso o licencia de conducción. El titular deberá llevar un documento expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico en el que figuran las condiciones de utilización del vehículo. | |
201 | Anexo al permiso o licencia de conducción. El permiso o licencia no serán válidos sin un documento en el que figure el texto de la resolución que determina los períodos de tiempo en los que deberá cumplirse la sanción de suspensión de la autorización. | |
202 | Limitado a la conducción de vehículos policiales y de los colectivos a los que se refiere el artículo 74.1, válido hasta el (1.1.2012) (por ejemplo: 202.01.01.2012) (artículo 74.2 Reglamento General de Conductores). | |
(*) Esta fuerza indica la capacidad del conductor para hacer funcionar el sistema. (**) Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO L 370 de 31.12.1985, p. 8). |
||
Fuente: BOE |
Códigos permiso conducir causas médicas
Código | Subcódigo | Conductor (Causas médicas) |
---|---|---|
01 | Corrección y protección de la visión: | |
01.01 | Gafas | |
01.02 | Lentes de contacto | |
01.05 | Recubrimiento del ojo | |
01.06 | Gafas o lentes de contacto | |
01.07 | Ayuda óptica específica | |
02 | Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación | |
03 | Prótesis/órtesis del aparato locomotor: | |
03.01 | Prótesis/órtesis de los miembros superiores | |
03.02 | Prótesis/órtesis de los miembros inferiores | |
Letras utilizadas en combinación con los códigos 01 a 44 para mayor precisión: a. izquierdo. b. derecho. c. mano. d. pie. e. medio. f. brazo. g. pulgar. |
||
Fuente: BOE | ||
(Téngase en cuenta que esta última modificación del apartado «Códigos de la Unión Europea armonizados» del apartado B), establecida por el art. único de la Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2016-9637., entra en vigor el 1 de enero de 2017, según establece su disposición final 3. |
Códigos permiso conducir adaptación vehículo
Código | Subcódigo | Adaptaciones de los Vehículos |
---|---|---|
10 | Transmisión adaptada | |
10.02 | Selección automática de la relación de transmisión | |
10.04 | Dispositivo adaptado de control de la transmisión. | |
15 | Embrague adaptado: | |
15.01 | Pedal de embrague adaptado | |
15.02 | Embrague accionado con la mano | |
15.03 | Embrague automático | |
15.04 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de embrague | |
20 | Mecanismos de frenado adaptados: | |
20.01 | Pedal de freno adaptado | |
20.03 | Pedal de freno accionado por el pie izquierdo | |
20.04 | Pedal de freno deslizante | |
20.05 | Pedal de freno con inclinación | |
20.06 | Freno accionado con la mano | |
20.07 | Accionamiento del freno con fuerza máxima de… N(*)[por ejemplo: “20.07(300 N)”] | |
20.19 | Freno de estacionamiento adaptado | |
20.12 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de embrague | |
20.13 | Freno accionado con la rodilla | |
20.14 | Accionamiento del sistema de frenado asistido por una fuerza externa | |
25 | Mecanismo de aceleración adaptado: | |
25.01 | Pedal de acelerador adaptado | |
25.03 | Pedal de acelerador con inclinación | |
25.04 | Acelerador accionado con la mano | |
25.05 | Acelerador accionado con la rodilla | |
25.06 | Accionamiento del acelerador asistido por una fuerza externa | |
25.08 | Pedal de acelerador a la izquierda | |
25.09 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de acelerador | |
31 | Adaptaciones del pedal y protecciones del pedal: | |
31.01 | Doble juego de pedales paralelos | |
31.02 | Pedales al mismo nivel (o casi) | |
31.03 | Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento de los pedales de acelerador y freno cuando estos no funcionan con el pie | |
31.04 | Piso elevado | |
32 | Sistemas combinados de freno de servicio y acelerador: | |
32.01 | Sistema combinado de acelerador y freno de servicio accionado a mano | |
32.02 | Sistema combinado de acelerador y freno de servicio asistido por una fuerza externa | |
33 | Sistemas combinados de freno de servicio, acelerador y dirección: | |
33.01 | Sistema combinado de acelerador, freno de servicio y dirección accionado por una fuerza externa y controlado con una mano | |
33.02 | Sistema combinado de acelerador, freno de servicio y dirección accionado con una fuerza externa y controlado con las dos manos | |
35 | Dispositivos de mandos adaptados (interruptores de los faros, lava/limpiaparabrisas, claxon, intermitentes, etc.): | |
35.02 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección | |
35.03 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección con la mano izquierda | |
35.05 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección con la mano derecha | |
35.05 | Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección y los mecanismos del acelerador y los frenos | |
40 | Dirección adaptada: | |
40.01 | Dirección controlada con una fuerza máxima de … N (*) [por ejemplo: «40.01(140 N)»] | |
40.05 | Volante adaptado (volante de sección más grande o más gruesa, volante de diámetro reducido, etc.) | |
40.06 | Posición adaptada del volante | |
40.09 | Dirección controlada con el pie | |
40.11 | Dispositivo de asistencia en el volante | |
40.14 | Sistema de dirección adaptado alternativo controlado con una mano o un brazo | |
40.15 | Sistema de dirección adaptado alternativo controlado con las dos manos o los dos brazos | |
42 | Retrovisores interiores/laterales modificados: | |
42.01 | Retrovisor adaptado | |
42.03 | Dispositivo interior adicional que permita la visión lateral | |
42.05 | Dispositivo de visión del ángulo muerto | |
43 | Posición de asiento del conductor: | |
43.01 | Asiento del conductor a una altura adecuada para la visión normal y a una distancia normal del volante y el pedal | |
43.02 | Asiento del conductor adaptado a la forma del cuerpo | |
43.03 | Asiento del conductor con soporte lateral para mejorar la estabilidad | |
43.04 | Asiento del conductor con reposabrazos | |
43.06 | Adaptación del cinturón de seguridad | |
43.07 | Tipo de cinturón de seguridad con soporte para mejorar la estabilidad | |
44 | Adaptaciones de la motocicleta (subcódigo obligatorio): | |
44.01 | Freno de mando único | |
44.02 | Freno de la rueda delantera adaptado | |
44.03 | Freno de la rueda trasera adaptado | |
44.04 | Acelerador adaptado | |
44.08 | Altura del asiento ajustada para permitir al conductor alcanzar el suelo con los dos pies en posición sentado y equilibrar la motocicleta durante la parada y en espera | |
44.09 | Fuerza máxima de funcionamiento del freno de la rueda delantera … N | |
44.10 | Fuerza máxima de funcionamiento del freno de la rueda trasera … N | |
44.11 | Reposapiés adaptado | |
44.12 | Manillar adaptado | |
45 | Únicamente motocicletas con sidecar | |
46 | Únicamente triciclos | |
47 | Limitado a los vehículos de más de dos ruedas que no necesiten que el conductor los equilibre para el arranque y la parada y en espera | |
50 | Limitado a un vehículo/un número de chasis específico (número de identificación del vehículo, NIV) | |
Letras utilizadas en combinación con los códigos 01 a 44 para mayor precisión: a. izquierdo. b. derecho. c. mano. d. pie. e. medio. f. brazo. g. pulgar. |
(Téngase en cuenta que esta última modificación del apartado «Códigos de la Unión Europea armonizados» del apartado B), establecida por el art. único de la Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2016-9637., entra en vigor el 1 de enero de 2017, según establece su disposición final 3. | |
Fuente: BOE |
Códigos limitaciones conducir
Código | Limitaciones conducir |
---|---|
61 | Limitación a conducción diurna (por ejemplo, desde una hora después del amanecer hasta una hora antes del anochecer) |
62 | Limitación a conducción en el radio de … km del lugar de residencia del titular, o dentro de la ciudad o región. |
63 | Conducción sin pasajeros |
64 | Conducción con una limitación de velocidad de… km/h |
65 | Conducción autorizada únicamente en presencia del titular de un permiso de conducción de como mínimo la categoría equivalente |
66 | Sin remolque |
67 | Conducción no permitida en autopista |
68 | Exclusión del alcohol |
69 | Limitación a conducción de vehículos equipados con dispositivo antiarranque en caso de alcoholemia conforme a la norma EN 50436. La indicación de una fecha de caducidad es optativa [por ejemplo “69” o “69 (01.01.2016)”]. |
(Téngase en cuenta que esta última modificación del apartado «Códigos de la Unión Europea armonizados» del apartado B), establecida por el art. único de la Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2016-9637., entra en vigor el 1 de enero de 2017, según establece su disposición final 3. | |
Fuente: BOE |
Códigos aspectos administrativos
Código | Subcódigo | Aspectos administrativos |
---|---|---|
70 | Canje del permiso n.º … expedido por … (símbolo UE/ONU, si se trata de un tercer país; por ejemplo: “70.0123456789.NL”). | |
71 | Duplicado del permiso n.º … (símbolo EU/ONU, si se trata de un tercer país; por ejemplo: “71.987654321.HR”) | |
73 | Limitado a los vehículos de categoría B, de tipo cuatriciclo de motor (B1) | |
78 | Limitado a vehículos con transmisión automática | |
79 | […] Limitado a los vehículos que cumplen las prescripciones indicadas entre paréntesis en el marco de la aplicación del artículo 13 de la presente Directiva | |
79.01 | Limitado a los vehículos de dos ruedas con o sin sidecar | |
79.02 | Limitado a los vehículos de categoría AM de tres ruedas o cuatriciclos ligeros | |
79.03 | Limitado a los triciclos | |
79.04 | Limitado a los triciclos que lleven enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no supere los 750 kg. | |
79.05 | Motocicleta de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1 kW/kg. | |
79.06 | Vehículo de categoría BE cuya masa máxima autorizada del remolque sea superior a 3.500 kg. | |
80 | Limitado a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de categoría A de tipo triciclo de motor que no hayan alcanzado la edad de 24 años | |
81 | Limitado a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de categoría A de tipo motocicleta de dos ruedas que no hayan alcanzado la edad de 21 años | |
95 | Conductor titular del CAP que satisface la obligación de aptitud profesional prevista en la Directiva 2003/59/CE válida hasta el … [por ejemplo: “95 (01.01.12)”] | |
96 | Vehículos de categoría B que lleven enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada sea superior a 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada de esta combinación exceda de 3.500 kg, pero no sobrepase los 4.250 kg. | |
97 | No autorizados a conducir un vehículo de categoría C1 que entre en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo (**). | |
(*) Esta fuerza indica la capacidad del conductor para hacer funcionar el sistema. (**) Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO L 370 de 31.12.1985, p. 8). |
||
(Téngase en cuenta que esta última modificación del apartado «Códigos de la Unión Europea armonizados» del apartado B), establecida por el art. único de la Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2016-9637., entra en vigor el 1 de enero de 2017, según establece su disposición final 3. | ||
Fuente: BOE |
Los códigos más frecuentes son los que empiezan por 01 y son los relacionados con la visión (gafas, lentillas, etc.).
Los que empiezan por 05 son por restricciones médicas y son bastante comunes:
Limitación a conducción diurna (05.01) en casos de cataratas.
Limitación de velocidad (05.04) o radio de limitación de conducción en torno al domicilio.
Exclusión del alcohol (05.08) para personas con problemas de alcoholimso.
Al ir a renovar el carnet de conducir a salido de tráfico el código 0067.
Que significa?
Conducción no permitida en Autopista.
Hola, ayer me fui a renovar el carnet de conducir y yo con toda la sinceridad del mundo, cuando me preguntaron si estaba operada de algo, les dije que hacía años (más de 5) me habían operado de astigmatismo e hipermetropía. Me hacen la revisión oftalmológica y me dicen que mis vista es de 10, pero cual es mi sorpresa cuando me dicen que por estar operada, sólo me lo pueden renovar por 3 años. ¿Eso es así? ¿porqué si mi vista es de 10 sólo me lo han renovado por 3 años y sin embargo mi hermano que se lo renovó hace 1 mes se lo han hecho por 10 años aún diciéndole que no veía bien y que se tenía que hacer gafas? No lo entiendo y más si ahora siempre voy a tener que renovármelo cada 3 años si aún tengo 39 años.
Pues sí es injusto pero te lo ponen si se te ha escapado aunque lo que hayas pasado o tengas no afecte a conducir. Te pongo mi ejemplo, yo soy diabetica y me dan para 5 años y no me dan bajones de azúcar. Han metido a todos los diabéticos como si fuésemos iguales, y está enfermedad en cada persona es diferente.
A mí aún diciendo que soy diabético y comentando lo de los 5 años que había leído por otros sitios, me lo han renovado por 10 años.
Buenos días, dónde se refleja el CAP para conducir camiones en el carné de conducir español?
Mi chico es italiano y canjeó su carné en la dgt Arturo Soria, en el suyo aparece reflejado en la columna 12 , pero en el español no hay nada!
Si alguien lo sabe por favor que nos informe
Gracias
Buenos días, este año he sido operado de cataratas de un ojo, y
estando a la espera de la operación del otro ojo, tuve que realizar
el examen psicotónico, ya que me caducaba en breve el carnet , sin haber
renovado las gafas que tengo prescritas a la espera de esta segunda
operación, para no hacer doble gasto. Como resultado me han
limitado la conducción a 10 km desde mi domicilio, código (62) y a 80km de velocidad (64). Ya he sido
operado y renovado las gafas, pero ahora me dicen donde me hicieron el psicotécnico, que como he
renovado el carnet hace tan solo tres meses, necesito tres
exámenes médicos favorables. Quisiera saber si esto es así, o cual
es el proceso que debo hacer ya que ya no tengo el problema de
visión por el que me limitaron.
Hace unos dias,renove el carnet de conducir ,al hacerme la revision de la vista,del ojo derecho fué perfecto,y al hacer el izquierdo llegue al 60%,y le comenté a la persona que lo hacia,que estaba esperando para hacerme la limpieza de la lente que te insertan cuando te operan de catararatas (me lo hacen el 29/11/23 ); recibido el carnet,me dicen que tengo que llevar gafas.Pregunto puedo recurrir cuando me hagan la limpieza, que me quiten en el nuevo carnet llevar gafas ? ; quiero pedir al oftalmologo un informe,que coste lo que me van a realizar y posteriormente, puedo pedir una nueva prueba de revisión de la vista en el mismo sitio donde me hice el Psicotécnico ? .Por cierto no me hicieron ninguna prueba de audición,que raro… verdad ?.Gracias, espero alguna respuesta
Buenas tardes Angel. Efectivamente, cuando le hagan la limpieza de la lente, deberá notificar a tráfico este cambio en su agudeza visual. Lo deberá hacer con un nuevo examen de la vista realizado por el Centro de Reconocimiento de Conductores que le renovó el carnet de conducir. Es posible que el propio centro medico pueda notificar a tráfico telemáticamente este hecho. Aunque si desde allí no lo hiciesen deberá pedir cita previa en su Jefatura de Tráfico para notificarlo usted mismo con el Informe que le de su oftalmologo y el psicotécnico nuevo del Centro de Reconocimiento. De esta forma, y si su vista lo permite, le eliminarán el código de su permiso de conducir.