Última actualización: 14/03/2019
¿Dónde están las nuevas cámaras de control del uso del cinturón? ¿Són radares? ¿También controlan el uso del móvil? A continuación te mostramos la lista de las cámaras de cinturon y su localización exacta.
Desde septiembre de 2017 la DGT empezó a usar unas 50 cámaras para detectar si llevamos puesto el cinturón de seguridad (no son radares, son «simples» cámaras). Los dos primeros meses, si te cazan con una de estas cámaras sin llevar puesto el cinturón de seguridad, la DGT simplemente te lo notificará y no te multará.
Pero a partir de mediados de noviembre de 2017, si una de estas cámaras te fotografían sin el cinturón, te enviarán la multa de 200 euros y perderás 3 puntos del carnet.
En la siguiente página te explicamos cómo son estas cámaras de cinturon de la DGT.
Creemos que si no usas el cinturón estás perjudicándote a ti mismo. Pero, a veces nos olvidamos ponerlo, o pensamos que no hace falta porque es un trayecto corto, etc. Pero estos olvidos o dejadez, puede provocar que pierdas el Permiso de Conducir.
Por ello, publicamos una tabla con la localización exacta de todas las cámaras que controlan el uso del cinturón en cada provincia.
Destacamos que en las que más cámaras de vigilancia del cinturón hay, son Sevilla con 20, Málaga tiene 18, le sigue Zaragoza con 14, La coruña y Cádiz con 13 y Valencia cuenta con 9 cámaras.
Por Comunidades Autónomas, se reparten así:
- Andalucía 71 cámaras control del cinturón.
- Galicia 32.
- Castilla y León 25 cámaras.
- Valencia tiene 22.
- Aragón cuenta con 20.
- Asturias y Madrid con 8 cámaras cinturón.
- La Rioja tiene 6.
- Cantabria, Extremadura y Murcia tienen instaladas 3.
- Las Islas Baleares, Canarias y Navarra cuentan con 2.
NOTA: Cataluña y Euskadi no aparecen en la lista porque tienes transferidas las competencias de Tráfico.
Pincha en el enlace de tu provincia para ver la tabla de la localización de cada cámara de cinturón:
Cámaras control cinturón en A Coruña.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
AC-11 | 3,14 | Creciente |
AC-12 | 6,10 | Creciente |
SC-20 | 1,30 | Creciente |
N-VI | 586,82 | Creciente |
N-VI | 580,82 | Decreciente |
N-651 | 29,19 | Decreciente |
N-651 | 27,40 | Creciente |
N-634 | 658,38 | Decreciente |
N-634 | 716,96 | Creciente |
N-525 | 336,70 | Creciente |
N-550 | 56,13 | Ambos sentidos |
AC-543 | 2,80 | Creciente |
Cámaras control cinturón en Albacete.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
N-344 | 118,30 | Ambos sentidos |
A-30 | 57,35 | Decreciente |
A-31 | 158,2 | Decreciente |
A-35 | 1,45 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Alicante.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
A-31 | 185,80 | Decreciente |
N-340 | 713,20 | Decreciente |
A-70 | 29,56 | Creciente |
A-7 | 514,20 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Almería.
Carretera | Punto K. | Sentido |
---|---|---|
A-1000 | 0,00 | Decreciente |
A-391 | 5,10 | Decreciente |
A-7 | 447,08 | Decreciente |
AL-3301 | 0,10 | Decreciente |
N-340A | 448,80 | Ambos sentidos |
N-344 | 13,80 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Asturias.
Carretera | P. Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
A-66 | 33,85 | Creciente |
A-66 | 48,70 | Decreciente |
A-8 | 401,05 | Decreciente |
A-8 | 385,13 | Creciente |
AI-81 | 0,00 | Creciente |
AI-81 | 1,90 | Decreciente |
AS-266 | 5 | Decreciente |
N-632 | 98,74 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Ávila.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
A-6 | 128,25 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Badajoz.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
N-430 | 84,50 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Baleares.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
Ma-20 | 6,15 | Decreciente |
Ma-13 | 0,85 | Creciente |
Cámaras control cinturón en Burgos.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
N-1 | 301 | Creciente |
A-1 | 234,93 | Creciente |
A-231 | 155,55 | Creciente |
N-1 | 251,30 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Cáceres.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
A-5 | 186,95 | Decreciente |
A-66 | 480,30 | Creciente |
Cámaras control cinturón en Cádiz.
Carretera | Punto K. | Sentido |
---|---|---|
A-382 | 2,90 | Creciente |
A-382 | 4,50 | Decreciente |
A-480 | 25,80 | Decreciente |
CA-33 | 12,20 | Creciente |
N-531 | 6,70 | Creciente |
A-2004 | 0,00 | Decreciente |
CA-3101 | 0,00 | Creciente |
CA-3109 | 7,6 | Creciente |
CA-35 | 0,80 | Decreciente |
Ca-35 | 1,50 | Creciente |
N-IV Jerez | 643,10 | Creciente |
A-390 | 20,90 | Creciente |
A-349 | 0,30 | Creciente |
Cámaras control cinturón en Cantabria.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
A-67 | 185,40 | Decreciente |
A-67 | 195,68 | Creciente |
A-8 | 152,45 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Castellón.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
A-23 | 19,8 | C |
N-340 | 953,16 | D |
N-340 | 1038,80 | C |
N-340 | 1040,65 | D |
N-340 | 962,90 | C |
Cámaras control cinturón en Ciudad Real.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
A-4 | 241,65 | Creciente |
A-4 | 203,65 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Córdoba.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
A-4 | 382.20 | Creciente |
A-4 | 360,20 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Cuenca.
Carretera | Punto K. | Sentido |
---|---|---|
A-3 | 102,08 | C |
A-3 | 135 | D |
A-3 | 135,99 | D |
A-3 | 230,35 | C |
A-3 | 233,70 | D |
Cámaras control cinturón en Ferrol.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
AP-9F | 35-30 | D |
Cámaras control cinturón en Granada.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
A-395 | 3 | C |
A-395 | 13,30 | D |
A-92 | 188,15 | C |
A-7 | 304,50 | C |
Cámaras control cinturón en Guadalajara.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
CM-101 | 4,75 | D |
A-2 | 41,95 | C |
A-2 | 45,10 | D |
Cámaras control cinturón en Huelva.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
H-30 | 8,59 | Decreciente |
A-483 | 1,10 | Decreciente |
A-49 | 46,3 | Creciente |
A-49 | 50,80 | Decreciente |
A-492 | 0,20 | Decreciente |
A-5077 | 1,30 | Creciente |
A-5051 | 1,50 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Huesca
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
N-240 | 209,60 | C |
N-330 | 657,54 | C |
N-260 | 516,25 | C |
A-23 | 372,43 | C |
Cámaras control cinturón en La Rioja.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
N-232 | 359,98 | C |
A-13 | 2,48 | D |
AP-68 | 128,93 | D |
AP-68 | 126 | C |
LO-20 | 10,20 | D |
LO-20 | 5,83 | C |
Cámaras control cinturón en León.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
N-IV | 407,06 | D |
A-6 | 380,60 | D |
AP-66 | 140,85 | C |
A-231 | 19,01126 | C |
N-120 | 427,40 | D |
CL-631 | 1,50 | D |
Cámaras control cinturón en Lugo.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
LU-11 | 1 | D |
N-640 | 88,78 | D |
N-540 | 3,20140,85 | C |
LU-530 | 2,6019,01126 | C |
LU-546 | 0,68 | D |
Cámaras control cinturón en Madrid.
Carretera | P. Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
M-601 | 10,80 | C |
A-1 | 14 | C |
M-607 | 48,57 | D |
A-5 | 38 | D |
A2 | 8 | C |
BUS VAO | ? | |
BUS VAO | ? | |
BUS VAO | ? |
Cámaras control cinturón en Málaga.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
A-355 | 39,90 | C |
A-368 | 5,90 | D |
A-397 | 45,6 | C |
A-7 | 151,90 | C |
A-7 | 158,80 | D |
A-7 | 174,90 | C |
A-7 | 273,15 | C |
A-7 (Ramal acceso) | 157,50 | C |
MA-20 | 10,75 | C |
MA-20 | 6,05 | D |
A-7 | 184,70 | D |
A-7 (Ramal acceso) | 183 | C |
A-355 | 39,30 | D |
A-7 | 246 | D |
N-340 | 212 | D |
A-7282 | 7,7 | D |
A-368 | 4,90 | C |
A-356 | 51,28 | C |
Cámaras control cinturón en Murcia.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
A-30 | 112,90 | D |
A-7 | 554,75 | C |
A-30 | 98,50 | C |
Cámaras control cinturón en Navarra.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
AP-68 | 220,75 | D |
AP-68 | 218,20 | C |
Cámaras control cinturón en Ourense.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
N-120 | 566 | C |
N-525 | 242 | D |
N-120 | 565,50 | D |
N-120 | 572,30 | C |
Cámaras control cinturón en Pontevedra.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
PO-11 | 1,81566 | D |
VG-20 | 12,80 | Ambos sentidos |
N-552 | 4,35 | C |
N-552 | 8,20 | D |
A-55 | 2,94 | C |
N-550 | 116,74 | D |
N-556 | 0,00 | D |
Cámaras control cinturón en Palencia.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
A-62 | 57,30 | D |
Cámaras control cinturón en Salamanca.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
A-62 | 233,35 | Creciente |
N-620 | 233 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Santiago.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
SC-20 | 10,12 | Creciente |
Cámaras control cinturón en Segovia.
Carretera | P. K. | Sentido |
---|---|---|
CL-601 | 10,80 | Creciente |
A-1 | 109,96 | C |
A-1 | 118,85 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Sevilla
Carretera | Punto K. | Sentido |
---|---|---|
A-2 | 152,56 | D |
A-4 | 257,90 | C |
A-4 | 528 | D |
A-92 | 0,80 | Ambos sentidos |
A-460 | 0,80 | D |
AP-4 | 52,30 | Ambos sentidos |
SE-3206 | 2,40 | D |
SE-30 | 23,20 | Ambos sentidos |
A-66 | 788,30 | C |
A-66 | 783,15 | D |
A-8028 | 2,60 | D |
A-8059 | 3,50 | D |
A-8062 | 1 | D |
N-630 | 781,90 | C |
N-630 | 810 | C |
N-630 | 805,40 | D |
N-IV | 547 | D |
N-IV | 556,40 | C |
Cámaras control cinturón en Soria.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
A-2 | 152,56 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Teruel.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
N-232 | 169,83 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Tenerife.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
TF-1 | 3,54 | Decreciente |
TF-1 | 3,50 | Decreciente |
Cámaras control cinturón en Toledo.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
A-4 | 95,85 | Decreciente |
A-42 | 39,75 | Creciente |
Cámaras control cinturón en Valencia.
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
A-3 | 328,90 | D |
A-3 | 339,15 | C |
A-7 | 323,05 | C |
A-7 | 316,51 | D |
V-21 | 13,65 | C |
V-21 | 5,85 | D |
V-23 | 1,60 | D |
V-30 | 8,50 | C |
V-31 | 10,90 | C |
Cámaras control cinturón en Valladolid.
Carreteras | P. K. | Sentido |
---|---|---|
A-6 | 178 | C |
A-62 | 116,35 | C |
A-62 | 96,93 | D |
N-601 | 194,70 | D |
Cámaras control cinturón en Zamora
Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|
A-52 | 58,45 | Decreciente |
A-52 | 77,60 | Creciente |
A-6 | 265,60 | Creciente |
Cámaras control cinturón en Zaragoza
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
---|---|---|
N-232 | 218,40 | D |
N-232 | 216,30 | C |
N-II | 343,70 | C |
N-II | 346,40 | D |
A-2 | 202,33 | C |
A-2 | 219,50 | D |
A-23 | 267,70 | C |
N-330 | 501,30 | C |
N-330 | 489,49 | D |
Z-40 | 15,70 | D |
Z-40 | 19,48 | C |
A-2 | 317,20 | C |
Z-32 | 248,60 | D |
A-68 | 242,23 | C |
El comentario se publicará pero si ya ha sido resuelto antes o es complejo no tendrá respuesta por parte de un experto.
Si lo necesitas, accede a un experto rellenando el formulario inferior.