Última actualización: 14/07/2025
A continuación te mostramos las Tasas de Tráfico o también conocidas como tasas DGT, que de momento este año 2025 siguen igual. En 2022 subieron un 1%.
Aquí tienes los precios para una renovación de permisos, precio de transferencia ciclomotor, tasa por duplicados del carnet de conducir, permiso de circulación, transmisión vehículos, de un examen teórico, si necesitas realizar una transferencia de un vehículo o quieres recuperar el carnet tras una pérdida de puntos, entre otras.
En el siguiente índice de contenidos agrupamos las tasas de Tráfico 2025 por tipo de documento/trámite para que veas el precio de la tasa que te interesa más rápidamente. Cada grupo de tasas contiene el detalle del precio de un trámite concreto.
Tasas DGT
Como ya hemos comentado, para una mejor usabilidad, hemos ordenado las diferentes tasas en grupos o categorías.
Por ejemplo, si queremos conocer cuál es el precio de tasa examen de conducir de coche iríamos a:
- Apartado «Examen de conducir».
- En la lista de las diferentes tasas, buscaríamos la que hace referencia a «Obtener el Permiso de conducir».
Así de sencillo. Si tienes cualquier duda, puedes echar un vistazo a los comentarios donde contestamos a las preguntas más frecuentes de los usuarios. O puedes consultarnos si no encuentras la respuesta.
Tasas renovación carnet de conducir
La tasa para renovar el Permiso de conducir en 2025 es de 24,58€, pero si tienes más de 70 años te sale gratis.
| Trámite | Código Tasa | Coste |
|---|---|---|
| Prórroga de vigencia del Permiso de conducir. (Renovar carnet Conducir). | 4.3 | 24,58€ |
| Prórroga de vigencia de la licencia de conducir. (Renovar licencia) | 4.3 | 24,58€ |
| Si por razón de aptitudes psicofísicas vienen obligados a solicitar la prórroga de vigencia de un permiso o autorización administrativa para conducir, con mayor frecuencia a la que normalmente les correspondería por edad, tendrán derecho a una bonificación que varía en función del tiempo por el que se concede como se enumera a continuación. | ||
| Prórroga de vigencia de permisos u otras autorizaciones para conducir (BTP) hasta 1 año (80 % descuento) | 4.3.1 | 4,92€ |
| " " hasta 2 años (60 % descuento) | 4.3.2 | 9,83€ |
| " " hasta 3 años (40 % descuento) | 4.3.3 | 14,75€ |
| " " hasta 4 años (20 % descuento) | 4.3.4 | 19,67€ |
| Expedición Permiso Internacional de conducir | 4.5 | 10,51€ |
| Prórroga de la vigencia de la autorización para conducir vehículos de mercanciás peligrosas y duplicados. | 4.5 | 10,51€ |
Tasa duplicado carnet de conducir
| Trámite | Código Tasa | Precio |
|---|---|---|
| Duplicado del Permiso de Conducir | Tasa 4.4 | 20,81€ |
| Duplicado licencia de conducir | Tasa 4.4 | 20,81€ |
Tasas examen de conducir
| Permisos de conducir: | ||
|---|---|---|
| Trámite | Código Tasa | Coste |
| Obtención del permiso de conducción de cualquier clase previa realización de exámenes que requiera la realización de pruebas prácticas de conducción (Examen de conducir) | 2.1 | 94,05€ |
| Obtención de licencias de conducción (examen) | 2.2 | 44,58€ |
| Obtención de permisos o licencia de conducción por haber perdido el crédito de puntos o por canje, cuando éste no requiera la realización de pruebas prácticas de conducción, así como la expedición del permiso A tras la superación de la formación exigida sin examen (Conseguir el carnet de conducir por pérdida de puntos y Canjes.) | Tasa 2.3 | 28,87€ |
| Para obtener y ampliar la autorización para conducir vehículos de transporte de mercancías peligrosas, ADR. | Tasa 2.3 | 28,87€ |
Tasa Canje Permiso de Conducir
| Trámite | Código Tasa | Coste |
|---|---|---|
| Obtener el Permiso de conducir por Canje | 2.1 | 94,05€ |
| Obtener el Permiso de conducir por Canje si no requiere realizar prácticas conducir. Para canjes que no requieren pruebas adicionales | 2.3 | 28,87€ |
| Obtener canje Permiso conducir europeo | 2.3 | 28,87€ |
Tasa transferencia vehículo
| Trámite | Código Tasa | Precio |
|---|---|---|
| Cambios de titularidad de permisos de circulación (Transferencia coche) | 1.5 | 55,70€ |
| Transferencia Moto | 1.5 | 55,70€ |
| Transferencia Ciclomotor | 1.2 | 27,85€ |
| Cambio de titularidad del permiso de circulación por operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de ramas de actividad de entidades de sus titulares | 1.6 | 9,89€ |
Tasas DGT Permiso de Circulación
| Permiso de Circulación | Código tasa | Precio |
|---|---|---|
| Duplicado de Permiso de Circulación | Tasa 4.4 | 20,81€ |
| Expedición de permisos de circulación | 1.1 | 99,77€ |
| Expedición de licencias de circulación de ciclomotores y sus cambios de titularidad | 1.2 | 27,85€ |
| Tramitación de solicitud de autorizaciones complementarias de circulación y sus modificaciones previstas en el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos: incluido en el importe de la tasa cualquier modificación de la autorización inicial | 1.3 | 132,72€ |
| Permisos y autorizaciones de carácter temporal para traslados y pruebas de vehículos y autorizaciones especiales en razón del vehículo o utilización de la carretera | 1.4 | 20,61€ |
Otras tasas de Tráfico
| Otras tarifas de la DGT | ||
|---|---|---|
| Trámite | Código | Precio |
| Anotaciones de cualquier clase en los expedientes, suministro de datos, certificaciones, cotejos, copias auténticas cuando no proceda la expedición de duplicado, desglose de documentos y sellado de cualesquiera placas o libros | Tasa 4.1 | 8,67€ |
| Anotación del resultado de la inspección técnica de vehículos en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los casos en que exista obligación reglamentaria de realizar la citada inspección | 4.6 | 4,18€ |
| Prestación de servicios de escolta, control y regulación de la circulación de vehículos que por sus características técnicas o en razón de las cargas que transportan exceden de las masas y dimensiones máximas autorizadas o transitan a velocidades inferiores a las mínimas reglamentariamente establecidas, efectuados por los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil: Tarifa: Euros por hora y agente destinado a la prestación del servicio | 4.7 | 33,66€ |
| Otras autorizaciones | 4.5 | 10,51€ |
Centro de Reconocimiento conductores
| Centros de formación y de reconocimiento de conductores | ||
|---|---|---|
| Trámite | Código Tasa | Coste |
| Autorización de apertura y funcionamiento o inscripción de escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación, o de centros de reconocimiento de conductores | 3.1 | 441,91€ |
| Modificación de la autorización de funcionamiento por alteración de los elementos personales o materiales de las escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación, o de centros de reconocimiento de conductores: con o sin inspección | 3.2 | 44,58€ |
| Expedición de certificados de aptitud para directores y profesores de escuelas particulares de conductores y otras titulaciones cuya expedición esté atribuida a la Dirección General de Tráfico, así como duplicados de los mismos | 3.3 | 99,97€ |
| Sellar libros o troquelar placas | Tasa 4.1 | 8,67€ |
| Inspección de autoescuela y centro médico | 4.2 | 79,98€ |
| Autorización de ejercicios de profesor de formación vial | 4.5 | 10,51€ |
| Aprobación de cursos | 4.5 | 10,51€ |
Te interesará saber cómo funciona el pago de tasas DGT, que lo puedes hacer previamente por internet o presencialmente en la Jefatura (este último caso siempre con tarjeta).
Si tienes problemas con el pago de tasas, tenemos un artículo con el que intentamos dar solución a los errores en pago de tasas DGT
Quisiera saber que tasas devo pagar para hacer un cambio de nombre de una moto que este mes hace 10 años, un saludo gracias.
Buenos dias, que documentos tengo que llevar y donde me tengo que dirigir para cambiar una cabeza tractora de Servicio Público a Mercancías Propias, y que hay que pagar de tasas.
Ponte en contacto con una ITV para el cambio de servicio.
Buenas tardes, hoy di mal el examen de ciclomotor. Fue el primer examen, cuanto cuesta el segundo, muchas gracias.
Mi mujer de nacionalidad italiana necesita canjear y renovar su permiso de circulación. Caduca el dia 9 y tengo cita para ese dia. Son tres preguntas.
1ª.- ¿Se puede hacer en la misma cita las dos cosas?
2ª Documentación necesaria . Tiene el NIE, padrón, fotocopias y fotos
3ª Tasas de ambas y si se puede pagar en trafico con tarjeta bancaria?
Hola, qual será el precio para una matriculación? Gracias.
Necesito saber el precio de la tasa renovación de carnet de conducir para una persona de mas de 70 años jubilada. gracias
Buenas tardes. Mi hijo ha aprovado el examen teórico del permiso de circulación a la primera, y ha suspendido el examen práctico. Ahora se vuelve a examinar de circulación y le vuelven a hacer pagar unos 60 €. Es correcto ?
Hola, me estoy sacando el carne de conducir b el teorico le tengo aprobado desde el septiembre y ahora he tenido el examen pratico y he suspendido 2 veses. Ahora tengo que renovar y con la autoescuela me pide 230 euros, es corecto me parece una burada y cada ves que voy al examen 22euros.
¿cual será el precio de la tasa por baja definitiva de un ciclomotor Muchas Gracias!
Qué cuestan las tasas de renovación del carnet de conducir a una persona de 70 años? Gracias.
Desearía saber cual es el importe de las tasas de tráfico que debo abonar para obtener el carnet de conducir después de aprobar el examan teórico y haber suspendido el práctico por dos veces Me urge saber el importe de las TASAS para nueva convocatoria al exámen práctico
Me gustaría saber el precio de la renovación del carnet de conducir (por robo) y qué es necesario llevar a la cita
Padir cita para exam de taxi
Desearía saber cuales son las tasas de trafico que tiene que pagar una persona al sacarse el carnet de conducir por primera vez. Saludos y gracias por antelación
90,30€.
Querría simplemente imprimir el modelo 791.
En la siguiente página tienes los pasos a seguir para imprimir el modelo 791.
Me han robado la cartera y en ella estaba el carnet de conducir. Tengo denuncia de la policía. Qué tengo que hacer para volverlo a sacar y cuanto me costaría.
Cuanto es el coste de cambio de clase de mixta adaptable a turismo en tráfico en una citroen jumper ya homologada a turismo 6 plazas. Gracias.
Qué cuesta dar de baja definitiva voluntaria un Quad de 50 c.c.
Hola que tarifa tiene el duplicado de carnet de conduccion, solicitado por robo. Atentamente y como me descargo el papel para pagar las tasas por banco..
El duplicado el carnet de conducir son 20€. Pásate por la siguiente página para más información de cómo pagar por el banco las tasas.
¿Que tarifa hay que pagar por cambio de denominación social en el permiso de circulación ? El CIF de la empresa es el mismo que aparece actualmente el permiso.
el coste de la tasa por transferencia de un vehiculo, por fallecimiento
53,40€
Cuanto vale de baja temporal a un automóvil
La tasa 2015 por baja temporal es de 8,30€.
Que tarifa tiene dale de baja provisional al automovil
He intentado , dar de baja un vehiculo que no tengo en donosti y no puedo por problemas de salud ir donde esta el vehiculo , que puedo hacer para tal tramite, no tengo la documentación, la he perdido, he hablado con los del desguace y me dicen que tengo que darlo de baja, ya he ido dos veces y me han tratado muy mal en la oficina donde fui. Muchas gracias.
precio de dar baja un vehiculo